Angebote des TSV Opfenbach 1909 e.V. | | |
| | | | |
Wochentag | Uhrzeit | Gruppe | | Übungsleiter |
Montag | 8:45-9:45 | Eltern-Kind Turnen | | S. Herrmann |
| 13:30-14:15 | Kinderturnen | Minis 3-4 Jahre | M. Abler-Höß |
| 14:20-15:05 | Kinderturnen | Midis 4-5 Jahre | M. Abler-Höß |
| 15:10-16:10 | Kinderturnen | Maxis 5-6 Jahre | M. Abler-Höß |
| 17:30-19:30 | Turn-Team Buben (Grundlagen) | ab 1.Klasse | R. Wiedemann, G. Sutter, S. Hagspiel |
| 18:30-20:00 | Fußball | C-Jugend | J. Trautmann, M. Neuschl |
| 19:30-20:30 | Lauftreff | | C. Rankl |
| 19:30-21:30 | Volleyball | | G. Sutter, L. Fricker |
Dienstag | 17:00-18:30 | Fußball | Bambini | C. Trunzer |
| 18:30-20:00 | Tischtennis | Jugend | S. Trojan |
| 19:00-20:30 | Fußball | Aktive | S. Waibel |
| 20:00-22:00 | Tischtennis | Aktive | S. Trojan |
Mittwoch | 15:00-16:30 | Turn-Team Mädchen | ab 1.Klasse | T.Merk |
| 17:00-18:30 | Fußball | F-Jugend | C. Catalinoiu |
| 18:30-20:00 | Teenieturnen | Mädchen | N. Reichert, C. Herrmann |
| 20:00-21:30 | Fit am Mittwoch | | I. Schöllhorn |
Donnerstag | 13:45-15:15 | Seniorenturnen | | C. Schellenbaum |
| 17:00-18:30 | Fußball | D-Jugend | F. Gsell |
| 18:30-20:00 | Fußball | AH | S. Schuster |
| 20:00-21:30 | Stepaerobic | | N. Hagspiel |
Freitag | 15:00-16:30 | Turn-Team Leistungsriege | Mädchen (1.-4. Klasse) | J. Sigg, J. Schädler |
| 16:30-18:30 | Turn-Team Leistungsriege | Mädchen/Buben | R.Wiedemann, G. Sutter, L. Fricker, P. Schöllhorn |
| 18:30-20:00 | Tischtennis | Aktive/Jugend | S. Trojan |
| 19:00-20:30 | Fußball | Aktive | S. Waibel |
| 20:00-22:00 | Jedermannturnen | | R. Wiedemann, P. Schöllhorn, R. Schmidt |
Samstag | 08:30-09:30 | Lauftreff | alter Parkplatz | C. Rankl |
| 10:00-22:00 | Tischtennis | Verbandsspiele | S. Trojan |
| | | | |
Änderungen oder Ausnahmen nur nach Rücksprache mit dem 1. Vorsitzenden TSV Opfenbach e.V. Peter Klauber | |
Änderungen vorbehalten | | | |
Hallen- und Platzbelegungsplan als PDF zum Download.